http://xlt.narod.ruМонета |
Вес грамм | Номер по Гайдукову | Датировка | Число VDI | Координаты находки | ||
| "Голова в короне" (денга Ивана Михайловича, серебро) | 0.46 | ... | 1425 г. | ||||
| "Волк" (денга Михаила Борисовича, серебро) | 0.38 | ... | 1461-1485 гг. | ||||
| "Денежный мастер чеканит монеты" | № 159 | XV век | |||||
|
... | XV век | |||||
| "Волк оборачивается" (пуло Михаила Борисовича) |
№ 44 | 1461-1485 гг. | |||||
| "Волк оборачивается" (пуло тверское) |
№ 145 | XV век | |||||
| "Лось" (пуло Михаила Борисовича) |
№ 38 | 1461-1485 гг. | |||||
| Птица с раздвоенным хвостом (пуло Михаила Борисовича) |
№ 25 | 1461-1485 гг. | |||||
"Утка вьет гнездо"
|
№ 358 | XV век | |||||
| Голубь | № 360 | XV век | |||||
| "Птица" | ... | XV век | |||||
| "Сивка-бурка" (Пегас) | № 356 | XV век | RI1-8-27 | ||||
| "Руки в боки", или "Наступил змее на хвост" - 2 экз. | № 276 | XV век | |||||
| Волк | № 130 | XV век | |||||
| Тверское пуло (разборчива одна сторона) | ??? | XV век | |||||
Монета |
Вес грамм | Номер по Гайдукову | Датировка | Число VDI | Координаты находки | ||
|
№ 330 | 1485-1490 г. | LK2-2-2 | ||||
| "Лего" - 2 экз. | № 345 | 1490 г. | |||||
Монета |
Вес грамм | Номер по Гайдукову | Датировка | Число VDI | Координаты находки | ||
| "Когтистая зверюга" | № 365 | XV век | |||||
Монета |
Вес грамм | Номер по Гайдукову | Датировка | Число VDI | Координаты находки | ||
| Одноглавый орел - 2 экз. | № 401 | XV век | |||||
| "Двуглавые орлы" - 3 экз. | № 406 № 407 |
XV век | |||||
|
№ 405 | XV век | |||||
| "Попугай на прогулке" | № 410 | XV век | |||||
Монета |
Вес грамм | Номер по Гайдукову | Датировка | Число VDI | Координаты находки | ||
| "Ананас", он же "Чиполлино" | № 438 | XV век | |||||
Монета |
Вес грамм | Номер по Гайдукову | Датировка | Число VDI | Координаты находки | ||
| Денга Ивана III (серебро) | 0.66 | ... | 1478 г. | ||||
| Денга Ивана Грозного (серебро)- 3 экз. | 2x0.32 1x0.29 |
... | до 1547 г. | ||||
| Копейка Василия Шуйского (Псков, серебро) | 0.66 | ... | 1606 г. | RH1-17-9 | |||
| "Две семерки" | ??? | XV век | |||||
| Монеты, где еще что-то видно | ??? | XV век | |||||
| Полный "глушняк" | ??? | XV век | |||||
Находка |
Материал | Датировка | Координаты находки | ||
|
Розовый шифер | XII век | LН | ||
| Черепки | Керамика | XIV-XVII век | L,R | ||
| Ритуальный каменный топор | Базальт | неолит | окрестности площадки | ||
| Курительная трубка петровских времен | керамика | XVIII век | окрестности площадки | ||
Находка |
Материал | Датировка | Число VDI | Координаты находки | ||
| Крест наперсный | Литая посеребреная бронза | XVI-XVII век | LD3-5-6 | |||
| Крест периода двоеверия | Медь | XIV век | RJ1-5-10 | |||
| Крест 16 века | Медь | XVI век | RJ1-5-20 | |||
| Кресты в ассортименте | Медь | XVI век | L,R | |||
| Накладки на ремень | Бронза | Домонгольский период | большая LK1-13-5 малая RI1-2-6 |
|||
| Застежка рукописной книги | Серебро | |||||
| Cулица. Наконечник метательного копья. | Железо | Возраст неизвестен | LD-10-20 | |||
| Кованые гвозди | Железо | Возраст неизвестен | L | |||
| Проушина | Железо | Возраст неизвестен | L | |||
| Неизвестные фигурные штучки | Медь с позолотой | Возраст неизвестен | LC2-10-24 | |||
| Нашивка в виде цветка | бронза | Возраст неизвестен | L | |||
|
Железо | XX век | +95 | LJ-6-27 глубина 1 метр |
||
|
|
автор
Mole Man
mailto:mole_man@mail.ru
Copyright ©2000,Mole Man, All Rights
Reserved Worldwide